კონვეცია ბიოლოგიური იარაღზე
მონაწილე სახელმწიფოებისა კონვეციისა ბიოლოგიური იარაღის
კონვეცია კრძალავს მუშაობას, შექმნას ბაქტერიოლოგიური (ბიოლოგიური) და ტოკსინური იარაღს და მათი განადგურებას
იყო პირველი საერთაშორისო ხელშეკრულება განიარარებისა, აკრძალვისა მთელი კლასისა შეიარაღებისა. მისი ხელმწორა იყო მრავალ წლიანი ძალისხმევისა საერთაშორისო საზოგადოებისა შექმნისა სამართლისა,დამტებისა ჟენევის პოტოკოლისა (1925)
ხელშეკრულება შევიდა ძალაში 1975წ-ის 26 მარტს მისი მონაწილეა 163 სახელმწიფო ,მიუხედავ ამისა არქონისა მექანიზმისა შემოწმებისა ზრუდავდა ეფექტურობას შესრულებისა (ამავე დროს 2008წ-ს 13 სახელმწიფომ არ მოახდინა რატიფიცირება)
სახემწიფოები | ხელმომწერნი | შენახვა | შესვლა |
---|---|---|---|
ავსტრალია | 10 აპრილი1972 | 5 ოქტომბერი 1977 | რატიფიცირება |
ავსტრია | 10 აპრილი 1972 | 10 აგვისტო1973 | რატიფიცირება |
აზერბაიჯანი | 26 თებერვალი 2004 | მიერთება | |
ალბანეთი | 3 ივნისი 1992 11 აგვისტო 1992 26 მარტი 1993 | მიერთება | |
ალჟირი | 28 სექტემბერი 2001 | მიერთება | |
ანტიგუა და ბარბუდა | 29 იანვარი 2003 | მიერთება | |
არგეტინა | 1 აგვისტო1972 3 აგვისტო1972 7 აგვისტო 1972 | 27 ნოემბერი 1979 5 დეკემბერი1979 27 დეკემბერი 1979 | რატიფიკაცია |
სასომხეთი | 7 ივნისი 1994 | მიერთება | |
ავღანეთი | 10 აპრილი 1972 | 26 მარტი 1975 | რატიფიკაცია |
ბაჰამი | 26 ნოემბერი 1986 | მიერთება | |
ბანგლადეში | 11 მარტი 1985 12 მარტი 1985 13 მარტი1985 | მიერთება | |
ბარბადოსი | 16 თებერვალი 1973 | 16 თებერვალი 1973 | რატიფილაცია |
ბახრეინი | 28 октября 1988 | მიერთება | |
ბელორუსია | 10 აპრილი 1972 | 26 მარტი1975 | რატიფიკაცია როგორც ბელორუსია სსრ |
ბელიზი | 20 ოქტომბერი 1986 25 ნოემბერი 1986 13 იანვარი 1987 | მემკვიდრეობა დიდი ბრიტანრთიდან | |
ბელგია | 10 აპრილი 1972 | 15 მარტი1979 | რატიფიკაცია |
ბენინი | 10 აპრილი 1972 | 25 აპრილი 1975 | რატიფიკაცია |
ბულგარეთი | 10 აპრილი1972 | 2 აგვისტო 1972 13 სექტემბერი1972 19 სექტემბერი1972 | რატიფიკაცია |
ბოლივია | 10 აპრილი 1972 | 30 ოქტომბერი 1975 | რატიფიკაცია |
ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 15 აგვისტო1994 | მემკვიდერეობა იუგოსლავიიდან | |
ბოტსვანა | 10 აპრილი 1972 | 5 თებერვალი1992 | რატიფიკაცია |
ბრაზილია | 10 აპრილი 1972 | 27 თებერვალი1973 | რატიფიკაცია |
ბრუნეი | 31 იანვარი 1991 | მიერთება | |
ბურკინა-ფასო | 17 აპრილი 1991 | მიერთება | |
ბურუნდი | 10 აპრილი 1972 | 18 ოქტომბერი 2011 | რატიფიკაცია |
ბჰუტანი | 8 ივნისი 1978 | მიერთება | |
ვანუატუ | 12 ოქტომბერი 1990 | მიერთება | |
დიდი ბრიტანეთი | 10 აპრილი1972 | 26 მარტი 1975 | რატიფიკაცია |
უნგრეთი | 10 აპრილი1972 | 27 დეკემბერი1972 | რატიფიკაცია |
ვენესუელა | 10 აპრილი 1972 | 18 ოქტომბერი1978 | რატიფიკაცია |
აღმოსავლეთ ტიმორი | 5 მაისი 2003 | მიერთება | |
ვიეტნამი | 10 აპრილი 1972 | 20 ივნისი 1980 | რატიფიკაცია მიერთება სახრეთ ვიეტნამი და რატიფიკაცია ვიეტნამი |
გაბონი | 10 აპრილი 1972 | 16 აგვისო 2007 | რატიფიკაცია |
გაიანა | 3 იანვარი 1973 | 26 მარტი 2013 | რატიფიკაცია |
გამბია | 2 ივნისი 1972 8 აგვისტო 1972 9 ნოემბერი 1972 | 7 მაისი 1997 10 ივნისი 1997 1 აგვისტო 1997 | რატიფიკაცია |
განა | 10 აპრილი 1972 | 6 ივნისი 1975 | რატიფიკაცია |
გვატემალა | 9 მაისი 1972 | 19 სექტემბერი 1973 | რატიფიკაცია |
გვინეა-ბისაუ | 20 აგვისტო1976 | მიერთება | |
გერმანია | 10 აპრილი 1972 | 7აპრილი 1983 | რატიფიკაცია როგორც გფრ ასევე გდრ რატიფიკაცია 28 ნოემბერი 1972 |
ჰონდურასი | 10 აპრილი 1972 | 14 მარტი 1979 | რატიფიკაცია |
გრენადა | 22 ოქტომბერი 1986 | მიერთება | |
საბერძნეთი | 10აპრილი 1972 12 აპრილი 1972 14 აპრილი 1972 | 10 დეკემბერი 1975 | რატიფიკაცია |
საქართველო | 22 მაისი 1996 | მიერთება | |
დანია | 10 აპრილი 1972 | 1მარტი 1973 | რატიფიკაცია |
დემოკრატიული რესპუბლიკა კონგო | 10 აპრილი 1972 | 16 სექტემბერი1975 28 იანვარი1977 | რატიფიკაცია როგორც ზაირი |
დომინიკა | 8 ნოემბერი 1978 | მიერთება | |
დომინიკელთა რეაპუბლიკა | 10 აპრილი 1972 | 23 თებერვალი1973 | რატიფიკაცია |
ზამბია | 15იანვარი 2008 | მიერთება | |
ზიმბაბვე | 5 ნოემბერი 1990 | მიერთება | |
ინდოეთი | 15 იანვარი 1973 | 15ივნისი 1974 | რატიფიკაცია |
ინდონეზია | 20ივნისი 1972 21 ივნისი 1972 | 4 თებერვალი 1992 19 ტებერვალი 1992 1 აპრილი 1992 | რატიფიკაცია |
იორდანია | 10 აპრილი 1972 17 აპრილი1972 24 აპრილი1972 | 30 მაისი 1975 2 ივნისი 1975 27ივნისი 1975 | რატიფიკაცია |
ერაყი | 11 მაისი 1972 | 19 ივნისი1991 | რატიფიკაცია |
ირანი | 10 აპრილი1972 16 ნოემბერი 1972 | 22 აგვისტო 1973 27 აგვისტო 1973 | რატიფიკაცია |
ირლანდია | 10 აპრილი1972 | 27 ოქტომბერი 1972 | რატიფიკაცია |
ისლანდია | 10აპრილი 1972 | 15 თებერვალი 1973 | რატიფიკაცია |
ესპანეთი | 10 აპრილი 1972 | 20 ივნისი 1979 | რატიფიკაცია |
იტალია | 10 აპრილი 1972 | 30 მაისი 1975 | რატიფიკაცია |
იემენი | 26 აპრილი1972 10 მაისი 1972 | 1 ივნისი 1979 | რატიფიკაცია როგორც ჩრდილოეთ იემენი და სდ რ იემენი |
კაბო-ვერდე | 20 ოქტომბეი 1977 | მიერთება | |
ყაზახეთი | 31 მაისი 2007 | 15 ივნისი 2007 | მიერთება |
კამბოჯა | 10 აპრილი 1972 | 9 მარტი 1983 | რატიფიკაცია |
კამერუნი | 18 იანვარი2013 | მიერთება | |
კანადა | 10 აპრილი 1972 | 18 სექტემბერი1972 | რატიფიკაცია |
კატარი | 14 ნოემბერი 1972 | 17აპრილი 1975 | რატიფიკაცია |
კენია | 7იანვარი 1976 | რატიფიკაცია | |
კიპრი | 10 აპრილი 1972 14 აპრილი 1972 | 6 ნოემბერი 1973 13 ნოემბერი 1973 21 ნოემბერი 1973 | რატიფიკაცია |
ყირგიზეთი | 15 ოქტომბერი 2004 | მიერთება | |
ჩინეთი | 15 ნოემბერი 1984 | მიერთება | |
კოლუმბია | 10 აპრილი 1972 | 19 დეკემბერი 1983 | რატიფიკაცია |
კოსტა-რიკა | 10 აპრილი 1972 | 17 დეკემბერი 1973 | რატიფიკაცია |
კუბა | 12 აპრილი 1972 | 21 აპრილი 1976 | რატიფიკაცია |
ქუვეიტი | 14აპრილი 1972 27აპრილი 1972 | 18 ივნისი 1972 26 ივნისი 1972 1 აგვისტო1972 | რატიფიკაცია |
ლაოსი | 10 აპრილი 1972 | 20 მარტი 1973 22 მარტი 1973 25აპრილი 1973 | რატიფიკაცია |
ლატვია | 6 თებერვალი 1997 | მიერთება | |
ლესოთო | 10 აპრილი1972 | 6 სექტემბერი 1977 | რატიფიკაცია |
ლიბანი | 10 აპრილი1972 21 აპრილი1972 | 26 მარტი 1975 2 აპრილი 1975 13 აივნისი 1975 | რატიფიკაცია |
ლივია | 10 აპრილი 1972 | 19 იანვარი 1982 | რატიფიკაცია |
ლიტვა | 10 თებერვალი 1998 | მიერთება | |
ლიხტენშტეინი | 30 მაისი 1991 31 მაისი 1991 6 ივნისი 1991 | მიერთება | |
ლუქსემბურგი | 10აპრილი 1972 12 აპრილი 1972 | 23 მარტი 1976 | რატიფიკაცია |
მავრიკი | 10 აპრილი 1972 | 7აგვისტო 1972 11 იანვარი1973 15იანვარი 1973 | რატიფიკაცია |
მადაგასკარი | 13 ოქტომბერი 1972 | 7 მარტი 2008 | რატიფიკაცია |
მაკედონია | 26 დეკემბერი 1996 14 მარტი 1997 23 აპრილი 1997 | მემკვიდრე იუგოსლავიიდან | |
მალავი | 10 აპრილი 1972 | 2 აპრილი 2013 | რატიფიკაცია |
მალაიზია | 10 აპრილი 1972 | 6 სექტემბერი 1991 26 სექტემბერი 1991 | რატიფიკაცია |
მალი | 10აპრილი 1972 | 25 ნოემბერი 2002 | რატიფიკაცია |
მალდვინის რესპუბლიკა | 2 აგვისტო 1993 | მიერთება | |
მალტა | 11 სექტემბერი 1972 | 7 აპრილი1975 | რატიფიკაცია |
მარიკო | 2 მაისი 1972 3 მაისი 1972 5 აივნისი1972 | 21 მარტი 2002 | რატიფიკაცია |
მარშალის კუნძულები | 15 ნოემბერი 2012 | მიერთება | |
მექსიკა | 10 აპრილი 1972 | 8 აპრილი 1974 | რატიფიკაცია |
მოზამბიკი | 29 მარტი 2011 | მიერთება | |
მოლდავეთი | 28 იანვარი 2005 | მიერთება | |
მონაკო | 30 აპრილი 1999 | მიერთება | |
მონღოლეთი | 10 აპრილი 1972 | 5 სექტემბერი 1972 14 სექტემბერი 1972 20 ოქტომბერი 1972 | რატიფიკაცია |
ნაურუ | 05 მარტი 2013 | მიერთება | |
ნიგერი | 21აპრილი 1972 | 23 ივნისი 1972 | რატიფიკაცია |
ნიგერია | 3 ივნისი 1972 10 ივნისი 1972 6 დეკემბერი 1972 | 3 ივლისი 1973 9 ივნისი 1973 20 ივნისი 1973 | რატიფიკაცია |
ჰოლანდია | 10 აპრილი 1972 | 22 ივნისი 1981 | რატიფიკაცია |
ნიკარაგუა | 10 აპრილი 1972 | 7 აგვოსტო 1975 | რატიფიკაცია |
ახალი ზელანდია | 10 აპრილი 1972 | 13 დეკმბერი1972 18 დეკმბერი 1972 10 იანვარი 1973 | რატიფიკაცია |
ნორვეგია | 10 აპრილი 1972 | 1 აგვისტო 1973 23 აგვისტო 1973 | რატიფიკაცია |
არაბთა გაერთიანებული საამიეროები | 28 სექტემბერი1972 | 19 ივნისი 2008 | რატიფიკაცია |
ომანი | 31 მარტი 1992 | მიერთება | |
კუკის კუნძული | 4 დეკემბერი 2008 | მიერთება | |
პაკისტანი | 10 აპრილი 1972 | 25 სექტემბერი 1974 3 ოქტომბერი 1974 | რატიფიკაცია |
პალაუ | 20 თებერვალი 2003 | მიერთება | |
პანამა | 2 მაისი 1972 | 20 მარტი 1974 | რატიფიკაცია |
პაპუა-ახალი გვინეა | 27 ოქტომბერი 1980 13 ნოემბერი 1980 16 მარტი 1981 | მიერთება | |
პარაგვაი | 9 ივნისი 1976 | მიერთება | |
პერუ | 10 აპრილი 1972 | 5 ივნისი 1985 11 ივნისი 1985 | რატიფიკაცია |
პოლონეთი | 10 აპრილი 1972 | 25 იანვარი 1973 | რატიფიკაცია |
პორტუგალია | 29 ივნისი 1972 | 15 მაისი 1975 | რატიფიკაცია |
კონგოს რესპუბლიკა | 23 ოქტომბერი 1978 | მიერთება | |
რუსეთი | 10 აპრილი 1972 | 26 მასი 1975 | რატიფიკაცია როგორც სსრკ |
რუანდა | 10 აპრილი 1972 | 20 მაისი 1975 | რატიფიკაცია |
რუმინეთი | 10 აპრილი 1972 | 25 ივლისი 1979 26 ივლისი 1979 27 ივლისი1979 | რატიფიკაცია |
სალვადორი | 10 აპრილი 1972 | 31დეკემბერი 1991 | რატიფიცირება
სან-მარინო
|
სან-ტომე და პრინსიპი | 24აგვისტო 1979 | მიერთება | |
საუდის არაბეთი | 12 აპრილი 1972 | 24 მაისი 1972 | რატიფიკაცია |
სვაზილენდი | 18 ივნისი 1991 | მიერთება | |
წმინდა საყდარი | 7 იანვარი 2002 | მიერთება | |
ჩრდილოეთ კორეა | 13 მარტი 1987 | მიერთება | |
სეიშელის კუნძული | 11 ოქტომბერი 1979 16 ოქტომბერი 1979 24 ოქტომბერი 1979 | მიერთება | |
სენეგალი | 10 აპრილი 1972 | 26 მარტი 1975 | რატიფიკაცია |
სენტ-ვინსეტი და გრენადინები | 13 მაისი 1999 | მემკვიდრეობა დიდი ბრიტანეთიდან | |
სან-მარინო | 12 სექტემბერი 1972 30 იანვარი1973 21 მარტი1973 | 11 მარტი1975 17 მარტი1975 27 მარტი1975 | რატიფიკაცია |
სენტ-კიტსი და ნევისი | 2 აპრილი1991 | მიერთება | |
სენტ-ლუსია | 26 ნოემბერი1986 | მემკვიდრე დიდი ბრიტანეთიდან | |
სერბია | 27 აპრილი1992 5 ივნისი2001 13 ივნისი2001 | მემკვიდრე იუგოსლავიიდან ხელმოწერილი 10 აპრილი 1972 დენონსირებული 25 ოქტომბერს 1973 მემკვიდრე სერბია და ჩერნოგორიიდან | |
სინგაპური | 19 ივნისი 1972 | 2 დეკემბერი 1975 | რატიფიკაცია |
სლოვაკეთი | 1 იანვარი1993 17 მაისი1993 10 ივნისი1993 | მემკვიდრე ჩეხოსლოვაკიიდან ხელმოწერილი 10 აპრილი1972 დენონსირებული 30 აპრილი1973 | |
სლოვენია | 7 აპრილი1992 20 აგვისტო1992 | მემკვიდრე იუგოსლავიდან | |
სოლომონის კუნძული | 17 ივნისი1981 | მემკვიდრე დიდი ბრიტანეთიდან | |
სუდანი | 17 ოქტომბერი 2003 20 ოქტომბერი2003 7 ნოემბერი2003 | მიერთება | |
სურიმანი | 6 იანვარი 1993 9 აპრილი1993 | მიერთება | |
აშშ | 10 აპრილი 1972 | 26 მარტი1975 | რატიფიკაცია |
სიერა-ლიონე | 7 ნოემბერი1972 24 ნოემბერი1972 | 29 ივნისი1976 | რატიფიკაცია |
ტაჯიკეთი | 27 ივნისი2005 | მიერთება | |
ტაილანდი | 17 იანვარი1973 | 28 მაისი1975 | რატიფიკაცია |
ტოგო | 10 აპრილი1972 | 10 ნოე,ბერი 1976 | რატიფიკაცია |
ტონგა | 28 სექტემბერი1976 | მიერთება | |
ტრინიდადი და ტობაგო | 19 ივნისი2007 | მიერთება | |
ტუნისი | 10 აპრილი1972 | 18 მაისი1973 30 მაისი1973 6 ივნისი1973 | რატიფიკაცია |
თურქმენეთი | 11 იანვარი 1996 8 მარტი1996 | მიერთება | |
თურქეთი | 10 აპრილი1972 | 25 ოქტომბერი 1974 4 ნოემბერი1974 5 ნოემბერი1974 | რატიფიკაცია |
უგანდა | 12 მაისი1992 | მიერთება | |
უზბეკეთი | 26 იანვარი1996 | მიერთება | |
უკრაინა | 10 აპრილი1972 | 26 მარტი1975 | რატიფიკაცია როგორც უკრაინის სსრ |
ურუგვაი | 6 აპრილი1981 | მიერთება | |
ფიჯი | 22 თებერვალი1973 | 4 სექტემბერი1973 1 ოქტომბერი1973 5 ოქტომბერი1973 | რატიფიკაცია |
ფილიპინები | 10 აპრილი1972 21 ივნისი1972 | 21 მაისი1973 | რატიფიკაცია |
ფინეთი | 10 აპრილი1972 | 4 თებერვალი1974 | რატიფიკაცია |
საფრაგენთი | 27 სექტემბერი 1984 | მიერთება | |
ხორვატია | 28 აპრილი 1993 | მემკვიდრეობა იუგოსლავიიდან | |
ჩერნოგორია | 3 ივნისი 2006 | მემკვიდრეობა სერბია და ჩერნოგორიიდან | |
ჩეხეთი | 1 იანვარი1993 5 აპრილი1993 29 სექტემბერი1993 | მემკვიდრეობა ჩეხოსლოვაკიიდან ხელმოწერილია 10 აპრილი1972 დენონდირებულია 30 აპრილი1973 | |
ჩილე | 10 აპრილი 1972 | 22 აპრილი 1980 | რატიფიკაცია |
შვეიცარია | 10 აპრილი 1972 | 4 мая 1976 | რატიფიკაცია |
შვედეთი | 27 თებერვალი1974 27 თებერვალი 1975 | 5 თებერვალი1976 | რატიფიკაცია |
შრი-ლანკა | 10 აპრილი1972 | 18 ნოემბერი1986 | რატიფიკაცია |
ეკვატორი | 14 ივნისი 1972 | 12 მარტი1975 | რატიფიკაცია |
ეკვატორული გვინეა | 16 იანვარი1989 29 ივლისი1992 | მიერთება | |
ესტონეთი | 21 ივნისი1993 1 ივლისი1993 | მიერთება | |
ეთიოპია | 10 აპრილი1972 | 26 მაისი1975 26 ივნისი1975 | რატიფიკაცია |
სახრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | 10 აპრილი1972 | 3 ნოემბერი1975 | რატიფიკაცია |
კორეის რესპუბლიკა | 10 აპრილი1972 | 25 ივნისი1987 | რატიფიკაცია |
იამაიკა | 13 აგვისტო1975 | მიერთება | |
იაპონია | 10 აპრილი 1972 | 8 ივნისი1982 18 ივნისი1982 | რატიფიკაცია |
სტატუსუ არაა გარკვეული:
არ აღარებული სახელმწიფოები, კოვეციას არ იცავს
სახელმწიფო | ხელის მოწერა | შენახვა | შესვლის რეჟიმი |
---|---|---|---|
ტაივანი | 10 აპრილი 1972 | 9 თებერვალი 1973 | რატიფიკაცია |
სახელმწიფოები, ხელმომწერნი, მაგრამ არა აქვთ რატიფიკაცია
სახელმწიფო | ხელმოწერილი | რატიფიცირებული სტატუსი |
---|---|---|
ჰაიტი | 10 აპრილი1972 | პროცესი დაწყებულია |
ეგვიპტე | 10 აპრილი1972 | მოქმედება უახლოეს მომავალში არ არის მოსალოდნლელი |
კოტ-დივუარი | 23 მაისი1972 | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
ლიბერია | 10 აპრილი1972 14 აპრილი1972 | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
მიანმარი | 10 აპრილი1972 | პროცესი დაწყებულია |
ნეპალი | 10 აპრილი1972 | პროცესი დაწყებულია |
სირია | 14 აპრილი1972 | მოქმედება უახლოეს მომავალში არ არის მოსალოდნელი |
სომალი | 3 ივნისი1972 | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
ტანზანია | 16 აგვისტო1972 | პროცესი დაწყებული |
ცარ | 10 აპრილი1972 | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
არა ხელმომწერნი
სახელმწიფო | რატიფიციური სტატუსი |
---|---|
ანგოლა | პროცესი დაწყებულია |
ანდორა | პროცესი დაწყებულია |
გვინეა | პროცესი დაწყებულია |
ჯიბუტი | პროცესი დაცყებული |
იზრაელი | მოქმედება უახლოეს მომავალში არ არის მოსალოდნლელი |
კირიბატი | ინფორმაცია არ არის |
კომორის კუნძულების კავშირი | პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს |
მავრიტანია | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
მიკრონეზია | ინფორმაცია არ არის |
ნამიბია | პროცესი დაწყებულია |
ნიუე | ინფორმაცია არ არის |
სამოა | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
ტუვალუ | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
ჩადი | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
ერითრია | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
სამხრეთ სუდანი | შემდგომი ინფორმაციის, დახმარების ან სხვა პრიორიტეტების მოლოდინში |
Комментариев нет:
Отправить комментарий