ჩეჩნეთის მეორე ომი
ჩეჩნეთის მეორე ომი | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
მასობრივი საფლავები ჩეჩნეთში | |||||||
| |||||||
მხარეები | |||||||
რუსეთის ფედერაცია პრო–რუსული ორიენტაციის ჩეჩნები | ჩეჩნეთი კავკასიის სეპარატისტები მუსლიმი მოჯაჰიდები | ||||||
მეთაურები | |||||||
ვლადიმერ პუტინი იგორ სერგეიევი ვიქტორ კაზანცევი | ასლან მასხადოვი † აბდულ-ჰალიმ სადულაევი † დოკუ უმაროვი | ||||||
ძალები | |||||||
სულ ცოტა 93.000 ჯარისკაცი 1999 წელს 50,000-60,000 ჯარისკაცი 2006 წელს | 22,000 1999 წელს (რუსული წყაროებით) | ||||||
დანაკარგები | |||||||
5,000–ზე მეტი (რუსული წყაროებით) | 15,000–ზე მეტი დაღუპული (რუსული წყაროებით)[საჭიროებს წყაროს მითითებას] | ||||||
მშვიდობიანი მოსახლეობა: 25,000 დაღუპული და 5,000 დაკარგული უშუალოდ ჩეჩნეთში. (Amnesty International) 50,000 დაღუპული უშუალოდ ჩეჩნეთში (Society for Threatened Peoples)) 600-ზე მეტი დაღუპული ტერორისტული შეტევების შედეგად |
1999წ-ის 30 სექტემბერს რუსეთის სახედრო ფორმიებები სტავროპოლისა და დარესტანის მხრიდნან შევიდნენ ნაურისა და შაქლის რაინებში.
1999-წ-ის სეკემბერში დაიკავეს მიმდებარე ტერიტორიები 26 დეკმბერს დაიწყო გროზნოს ალყის შემორტყმა
იხ. ვიდეო
ბრძოლა გროზნოსთვის (1999-2000) | |||
---|---|---|---|
აფეთქებული რუსული ტანკი Т-62 შტურმის შემდეგ | |||
თარიღი | 26 დეკემბერი 1999 — 6 თებერვალი 2000 | ||
ადგილი | გროზნო და შემოგარენი | ||
შედეგი | აღება გროზნოსი ფედერალური არმიის | ||
მიწინაამღდეგები | |||
| |||
ხელმძღვანელები | |||
| |||
მხარეების ძალები | |||
| |||
დანაკარგები | |||
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий