ცოდნა სინათლეა - Knowledge is light - Знание свет -
პლუს 70-დან მინუს 90-მდე. ყველაზე ექსტრემალური ტემპერატურის რეკორდები მსოფლიოში და სამყაროში
რაც შეეხება დედამიწის ყველაზე ცივ ადგილს, ის ანტარქტიდად ითვლება. 1983 წლის 21 ივლისს ამ კონტინენტზე ვოსტოკის სადგურზე ჰაერის ტემპერატურა -89,2 გრადუსი დაფიქსირდა. სხვათა შორის, ანტარქტიდაში საშუალო წლიური ტემპერატურა -60,2-ია.
ანტარქტიდა ყველაზე ცივი ადგილია დედამიწაზე. ფოტო: commons.wikimedia.org
ბაქტერიებიც კი არ გადარჩებიან - თუმცა, სიცხე არ არის უკეთესი. ბაქტერიებიც კი არ ცხოვრობენ პლანეტის ყველაზე მშრალ ადგილას - დეშტე ლუტის უდაბნოში აღმოსავლეთ ირანში! სწორედ ამ ადგილას დაფიქსირდა აბსოლუტური თერმული რეკორდი +71 °C. ასეთი მაჩვენებელი აქ ორჯერ დაფიქსირდა - 2004 წელს და 2005 წელს. მართალია, მოგვიანებით მეცნიერებმა უარყვეს მონაცემები და დაარწმუნეს, რომ გაზომვები შეცდომით იყო გაკეთებული.
ოფიციალური მაქსიმალური ტემპერატურა ითვლება 56,7 ° C, რომელიც დაფიქსირდა 1913 წლის 10 ივლისს მეტეოროლოგების მიერ კალიფორნიის სიკვდილის ველში, ამერიკაში. ზაფხულის საშუალო ტემპერატურა აქ +47 გრადუსია.
ანტარქტიდა ყველაზე ცივი ადგილია დედამიწაზე. ფოტო: commons.wikimedia.org...
1) ყველაზე მაღალი დაფიქსირებული ტემპერატურა დედამიწაზე: +72 გრადუსი დაშთე-ლუთის უდაბნო(ირანი)
2) დედამიწის ბირთვის ტემპერატურა: +6000 გრადუსი
3) იუპიტერის ბირთვის ტემპერატურა: + 24 000 გრადუსი
4) მზის ბირთვის ტემპერატურა: +15 მილიონი გრადუსი
5) ადამიანის მიერ მიღებული უმაღლესი ტემპერატურა: +5 ტრილიონი გრადუსი (ტყვიის იონების შეჯახებით დიდ ადრონულ კოლაიდერში)
6) +1420 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 გრადუსი. ეს არის ტემპერატურა რომელიც იყო დიდი აფეთქების მომენტში.
იხ. მუსიკალური პაუზა ვიდეო - STIVE MORGAN - MAR DE TRANQUILIDAD EN EL NUEVO MUNDO - MI CIELO - 2009-2013 -
| Country/Region | Temperature | Town/Location | Date |
|---|---|---|---|
| 51.3 °C (124.3 °F) | El Bayadh, El Bayadh Province Ouargla, Ouargla Province | 2 September 1979 5 July 2018 | |
| 44.0 °C (111.2 °F) | Maun | 7 January 2016 | |
| 47.2 °C (117.0 °F) | Dori | 1984 | |
| 47.6 °C (117.7 °F) | Faya-Largeau | 22 June 2010 | |
| 36.0 °C (96.8 °F) | Hahaya International Airport | 15 November 2017 | |
| 47.4 °C (117.3 °F) | Lavumisa | ? | |
| 49.0 °C (120.2 °F) | Jenoi | 2001 | |
| 43.8 °C (110.8 °F) | Navrongo | 26 March 2017 | |
| 45.0 °C (113.0 °F) | Koundara, Boké Region | 29 March 2017 | |
| 43.6 °C (110.5 °F) | Ejeda, Atsimo-Andrefana | ? | |
| 51.7 °C (125.1 °F) | Agadir | 19 August 1940 | |
| 49.5 °C (121.1 °F) | Diffa | 7 September 1978 | |
| 46.4 °C (115.5 °F) | Yola | 3 April 2010 | |
| 36.9 °C (98.4 °F) | Le Port | 6 March 2004 | |
| 50.0 °C (122.0 °F) | Dunbrody, Eastern Cape | 3 November 1918 | |
| 49.7 °C (121.5 °F) | Dongola | 25 June 2010 | |
| 55 °C (131 °F) | Kebili | 7 July 1931 | |
| 50.7 °C (123.3 °F) | Semara | 13 July 1961 | |
| 42.4 °C (108.3 °F) | Mfuwe, Eastern Province | 13 October 2010 |
Давайте посмотрим, что экстремальная жара и абсолютный ноль могут значить для планеты.
Antarctica
| Country/Region | Temperature | Town/Location | Date |
|---|---|---|---|
| 19.8 °C (67.6 °F) | Signy Research Station, Signy Island | 30 January 1982 | |
| 18.3 °C (64.9 °F) | Esperanza Base, Trinity Peninsula | 6 February 2020 | |
| −7.0 °C (19.4 °F) | Automated Weather Station D-80 (coordinates: 70°6'S, 134°53'W, elevation: 2,500 metres (8,202 ft)) | 28 December 1989 | |
| −12.3 °C (9.9 °F) | Amundsen–Scott South Pole Station | 25 December 2011 |
Asia
| Country/Region | Temperature | Town/Location | Date |
|---|---|---|---|
| 49.9 °C (121.8 °F) | Farah | August 2009 | |
| 45.1 °C (113.2 °F) | Rajshahi | 30 May 1972 | |
| 40.0 °C (104.0 °F) | Phuentsholing | 27 August 1997 | |
| 42.6 °C (108.7 °F) | Preah Vihear | 15 April 2016 | |
| 50.5 °C (122.9 °F) | Erbao Township, Turpan, Xinjiang | 10 July 2017 | |
| 39.0 °C (102.2 °F) | Wetland Park | 22 August 2017 | |
| 39.0 °C (102.2 °F) | Coloane | 22 August 2017 | |
| 51.0 °C (123.8 °F) | Phalodi, Rajasthan | 19 May 2016 | |
| 40.6 °C (105.1 °F) | Banjarbaru, South Kalimantan | 16 August 1997 | |
| 54.0 °C (129.2 °F) | Ahvaz Airport (OIAW) | 29 June 2017 | |
| 53.9 °C (129.0 °F) | Basra | 22 July 2016 | |
| 54.0 °C (129.2 °F) | Tirat Zvi | 21 June 1942 | |
| 41.1 °C (106.0 °F) | Kumagaya, Saitama Hamamatsu, Shizuoka | 23 July 2018 17 August 2020 | |
| 50.0 °C (122.0 °F) | Jordan University Agriculture Research Center | 6 September 2002 | |
| 49.1 °C (120.4 °F) | Turkistan | ? | |
| 53.9 °C (129.0 °F) | Mitribah | 21 July 2016 | |
| 44.0 °C (111.2 °F) | ? | ? | |
| 42.3 °C (108.1 °F) | Seno | 12 April 2016 | |
| 40.1 °C (104.2 °F) | Chuping | 9 April 1998 | |
| 34.9 °C (94.8 °F) | Hanimaadhoo | 16 April 2016 | |
| 44.0 °C (111.2 °F) | Khongor, Darkhan-Uul Province | 24 July 1999 | |
| 47.2 °C (117.0 °F) | Myinmu | 14 May 2010 | |
| 46.4 °C (115.5 °F) | Ataria | 16 June 1995 | |
| 51.6 °C (124.9 °F) | Joba | 16 June 2021 | |
| 53.7 °C (128.7 °F) | Mohenjo-Daro and Turbat | 28 May 2017 26 May 2010 | |
| 42.2 °C (108.0 °F) | Tuguegarao, Cagayan Valley | 12 April 1912 11 May 1969 | |
| 50.4 °C (122.7 °F) | Doha | 14 July 2010 | |
| 43.2 °C (109.8 °F) | Chita, Zabaykalsky Krai | 5 June 1898 | |
| 52.0 °C (125.6 °F) | Jeddah | 22 June 2010 | |
| 37.0 °C (98.6 °F) | Tengah | 17 April 1983 | |
| 41.0 °C (105.8 °F) | Hongcheon, Gangwon Province | 1 August 2018 | |
| 49.4 °C (120.9 °F) | ? | ? | |
| 40.2 °C (104.4 °F) | Dawu, Taitung County Taitung City | 25 July 2020 9 May 2004 | |
| 48.0 °C (118.4 °F) | Panji Poyon | ? | |
| 44.6 °C (112.3 °F) | Mae Hong Son | 28 April 2016 | |
| 49.1 °C (120.4 °F) | Cizre, Şırnak Province | 20 July 2021 | |
| 50.1 °C (122.2 °F) | Repetek Biosphere State Reserve, Karakum Desert | 28 July 1983 | |
| 52.1 °C (125.8 °F) | Al Jazeera Border Gate | July 2002 | |
| 43.4 °C (110.1 °F) | Huong Khe District, Ha Tinh Province | 20 April 2019 |
Europe
| Country/Region | Temperature | Town/Location | Date |
|---|---|---|---|
| 43.7 °C (110.7 °F) | Meghri Yerevan | 1 August 2011 12 July 2018 | |
| 46.0 °C (114.8 °F) | Julfa and Ordubad | ? | |
| 40.5 °C (104.9 °F) | Bad Deutsch-Altenburg | 8 August 2013 | |
| 38.9 °C (102.0 °F) | Gomel | 7 August 2010 | |
| 41.8 °C (107.2 °F) | Begijnendijk, Flemish Brabant | 25 July 2019 | |
| 46.2 °C (115.2 °F) | Mostar | 31 July 1901 | |
| 45.2 °C (113.4 °F) | Sadovo, Plovdiv Province | 5 August 1916 | |
| 42.8 °C (109.0 °F) | Ploče | 5 August 1981 | |
| 46.2 °C (115.2 °F) | Nicosia, Visitor Center Athalassa | 4 September 2020 | |
| 40.4 °C (104.7 °F) | Dobřichovice, Prague-West District | 20 August 2012 | |
| 36.4 °C (97.5 °F) | Holstebro, Midtjylland | 10 August 1975 | |
| 35.6 °C (96.1 °F) | Võru | 11 August 1992 | |
| 37.2 °C (99.0 °F) | Joensuu Airport, Liperi | 29 July 2010 | |
| 46.0 °C (114.8 °F) | Vérargues, Hérault | 28 June 2019 | |
| 41.2 °C (106.2 °F) | Duisburg-Baerl, North Rhine-Westphalia and Tönisvorst, North Rhine-Westphalia | 25 July 2019 | |
| 48.0 °C (118.4 °F) | Athens | 10 July 1977 | |
| 41.9 °C (107.4 °F) | Kiskunhalas | 20 July 2007 | |
| 30.5 °C (86.9 °F) | Teigarhorn, Djúpivogur | 22 June 1939 | |
| 33.3 °C (91.9 °F) | Kilkenny Castle, County Kilkenny | 26 June 1887 | |
| 47.0 °C (116.6 °F) | Foggia, Apulia | 25 June 2007 | |
| 37.8 °C (100.0 °F) | Ventspils | 4 August 2014 | |
| 37.5 °C (99.5 °F) | Zarasai, Utena County | 30 July 1994 | |
| 40.8 °C (105.4 °F) | Steinsel, Luxembourg | 25 July 2019 | |
| 43.8 °C (110.8 °F) | Malta International Airport | 9 August 1999 | |
| 42.4 °C (108.3 °F) | Fălești | 7 August 2012 | |
| 44.8 °C (112.6 °F) | Podgorica Danilovgrad | 16 August 2007 8 August 2012 | |
| 40.7 °C (105.3 °F) | Gilze en Rijen | 25 July 2019 | |
| 45.7 °C (114.3 °F) | Demir Kapija, Demir Kapija | 24 July 2007 | |
| 35.6 °C (96.1 °F) | Nesbyen, Viken | 20 June 1970 | |
| 40.2 °C (104.4 °F) | Prószków | 29 July 1921 | |
| 47.4 °C (117.3 °F) | Amareleja, Beja | 1 August 2003 | |
| 44.5 °C (112.1 °F) | Ion Sion, Brăila County | 10 August 1951 | |
| 45.4 °C (113.7 °F) | Utta, Kalmykia | 12 July 2010 | |
| 40.3 °C (104.5 °F) | Serravalle | 3 August 2017 9 August 2017 | |
| 44.9 °C (112.8 °F) | Smederevska Palanka, Podunavlje | 24 July 2007 | |
| 40.3 °C (104.5 °F) | Hurbanovo | 20 July 2007 | |
| 40.8 °C (105.4 °F) | Cerklje ob Krki | 8 August 2013 | |
| 47.4 °C (117.3 °F) | Montoro, Cordoba (as Montoro Vega Armijo) | 14 August 2021 | |
| 38.0 °C (100.4 °F) | Ultuna, Uppsala County Målilla, Kalmar County | 9 July 1933 29 June 1947 | |
| 41.5 °C (106.7 °F) | Grono, Moesa District | 11 August 2003 | |
| 42.0 °C (107.6 °F) | Luhansk | 12 August 2010 | |
| 38.7 °C (101.7 °F) | Cambridge, Cambridgeshire[note 6] | 25 July 2019 | |
| 40.7 °C (105.3 °F) | Vatican City | 2 August 2017 |
North America
| Country/Region | Temperature | Town/Location | Date |
|---|---|---|---|
| 34.2 °C (93.6 °F) | The Valley | 12 September 2015 | |
| 34.9 °C (94.8 °F) | V. C. Bird International Airport, St. John's | 12 August 1995 | |
| 35.0 °C (95.0 °F) | Terrance B. Lettsome International Airport | 22 July 2016 | |
| 49.6 °C (121.3 °F) | Lytton, British Columbia | 29 June 2021 | |
| 34.9 °C (94.8 °F) | Owen Roberts International Airport, Grand Cayman | 21 August 2016 | |
| 39.7 °C (103.5 °F) | Veguitas (Granma Province) | 12 April 2020 | |
| 35.5 °C (95.9 °F) | Canefield Airport | 3 October 2015 | |
| 43.0 °C (109.4 °F) | Mao | 31 August 1954 | |
| 30.1 °C (86.2 °F) | Ivittuut | 23 June 1915 | |
| 45.0 °C (113.0 °F) | Estanzuela, Zacapa | ? | |
| 36.5 °C (97.7 °F) | Saint-Pierre | 6 October 2010 | |
| 52.0 °C (125.6 °F) | Mexicali area | 28 July 1995 | |
| 40.0 °C (104.0 °F) | San Francisco | 20 March 1998 | |
| 40.0 °C (104.0 °F) | Mona Island | 2 July 1996 | |
| 56.7 °C (134 °F) | Furnace Creek, Death Valley, California | 10 July 1913 | |
| 37.2 °C (99 °F) | Saint Thomas Cruz Bay | 4 August 1994 and 23 June 1996 31 July 1988 |
Oceania
| Country/Region | Temperature | Town/Location | Date |
|---|---|---|---|
| 50.7 °C (123.3 °F) | Oodnadatta, South Australia Onslow, Western Australia | 2 January 1960 13 January 2022 | |
| 35.6 °C (96.1 °F) | Utirik Atoll | 24 August 2016 | |
| 42.4 °C (108.3 °F) | Rangiora, Canterbury | 7 February 1973 | |
| 35.0 °C (95.0 °F) | Koror | 22 March 2018 | |
| 35.3 °C (95.5 °F) | Asau | 24 December 1968 | |
| 36.1 °C (97.0 °F) | Honiara, Guadalcanal Province | 1 February 2010 | |
| 35.5 °C (95.9 °F) | Niuafoou | 1 February 2016 | |
| 36.2 °C (97.2 °F) | Lamap Malekula | 8 February 2016 | |
| 35.8 °C (96.4 °F) | Futuna Airport | 10 January 2016 |
South America
| Country/Region | Temperature | Town/Location | Date |
|---|---|---|---|
| 48.9 °C (120.0 °F) | Rivadavia, Salta Province | 11 December 1905 | |
| 46.7 °C (116.1 °F) | Villamontes, Tarija Department | 29 October 2010 | |
| 44.8 °C (112.6 °F) | Nova Maringá, Mato Grosso | 4 November 2020 and 5 November 2020 | |
| 44.9 °C (112.8 °F) | Quillón, Biobio Region | 26 January 2017 | |
| 45.0 °C (113.0 °F) | Puerto Salgar, Cundinamarca | 29 December 2015 | |
| 38.0 °C (100.4 °F) | Saint-Laurent-du-Maroni | 27 September 2016 | |
| 45.0 °C (113.0 °F) | Pratts Gill, Boquerón Department | 14 November 2009 | |
| 39.8 °C (103.6 °F) | Chulucanas, Department of Piura | 2013, 2016 | |
| 44.0 °C (111.2 °F) | Paysandú, Paysandú Department | 20 January 1943 14 January 2022 | |
| 43.6 °C (110.5 °F) | Santa Ana de Coro, Falcón | 29 April 2015 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий