მაქსიმალური სიცოცხლის ხანგრძლივობა
თანახმად კლასიკური განსაზღვრით - მაქსიმალური შესაძლებლობა სიცოცხლის ხანგრძლივობა წარმოადგენს ჯგუფი ორგანიზმების.
ძრითადი მონაცემები შენიშნვა ერთადერთი ადამიანს შეუძლია მიმართოს სამედიცონო დახმარებას.
ხანგრძლივობა სიცოცხლის მრავალუჯრედიანი ცხოველების (წელი)
| ორგანიზმი | მაქსიმალური ხ.ს (წელი) |
|
| ძუძუმწოვრები |
| ადამიანი (Homo sapiens) | 120 а |
|
| სპილო (Elephas maximus) | 85 |
|
| შინპაზე (Pan troglodytes) | 75 |
|
| ცხენი (Equus caballus) | 60 |
|
| თეთრი დათვი (Ursus horribilis) | 40 |
|
| კატა (Felis catus) | 38 |
|
| ძაღლი (Canis familiaris) | 25 |
|
| ძროხა/домашний бык (Bos taurus) | 30 |
|
| ლომი(Panthera leo) | 30 |
|
| გარეული ღორი (Sus scrofa) | 30 |
|
| შინაური თხა (Capra hircus) | 20 |
|
| ციყვი (Sciurus vulgaris) | 15 |
|
| თაგვი (Mus musculus) | 5 |
|
| ფრინველები |
| Гриф-индейка (Cathartes aura) | 120 |
|
| Могильник (Aquila heliaca) | 80 |
|
| ჩიტი-მარტორქა (Bucorvus leadbeateri) | 70 |
|
| Лебедь-шипун (Cygnus olor) | 70 |
|
| Суринамский амазон(Amazona ochrocephala) | 55 |
|
| ცისფერი მტრედი(Columba livia) | 35 |
|
| ბულბული (Serinus canaria) | 25 |
|
| ყვავი (Passer domesticus) | 25 |
|
| მერცხალი ჩვეულებრივი Hirundo rustica) | 10 |
|
| კოლიბრი (Colibri spp.) | 10 |
|
| Голубая комароловка(Polioptila caerulea) | 5 |
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий