სია ქვეყნების სამხედრო ხარჯების
სია
სია შედგენილია სტოქჰოლმის ინსტიტუსიტის მსოფლიო კვლევისპრობლემების — SIPRI.მიხედვით
№ | ქვეყანა | ხეჯი, მლრდ $ | წილი მსოფლიო, % | პროცენტი ВВП, % |
---|---|---|---|---|
1 | აშშ | 611,0 | 36 | 3,3 |
2 | ჩინეთი | 215,0 | 13 | 1,9 |
3 | რუსეთი | 70,2 | 4,1 | 5,3 |
4 | საუდის არაბეთი | 63,7 | 3,8 | 10,0 |
5 | ინდოეთი | 55,9 | 3,3 | 2,5 |
6 | საფრაგენთი | 55,7 | 3,3 | 2,3 |
7 | დიდი ბრიტანეთი | 48,3 | 2,9 | 1,9 |
8 | იაპონია | 46,1 | 2,7 | 1,0 |
9 | გერმანია | 41,1 | 2,4 | 1,2 |
10 | სამხრეთ კორეა | 36,8 | 2,2 | 2,7 |
11 | იტალია | 27,9 | 1,7 | 1,5 |
12 | ავსტრალია | 24,6 | 1,5 | 2,0 |
13 | ბრაზიალია | 23,7 | 1,4 | 1,3 |
14 | გაერთიანებული არაბეთი ემირატები | 22,8 | 1,3 | 5,7 |
15 | იზრაელი | 18,0 | 1,1 | 5,8 |
Топ 15 | 1360 | 81 | ||
მთელმსოფლიოში | 1686 | 100 | 2,2 |
Страна | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
აშშ | 527,7 | 557,0 | 621,1 | 668,6 | 698,2 | 711,3 | 684,8 | 639,7 | 609,9 | 596,0 |
ჩინეთი | 55,3 | 68,1 | 86,4 | 105,6 | 115,7 | 138,0 | 157,5 | 177,9 | 199,7 | 214,8 |
რუსეთი | 34,5 | 43,5 | 56,2 | 51,5 | 58,7 | 70,2 | 81,5 | 90,4 | 85,7 | 67,4 |
საუდის არაბეთი | 29,6 | 35,5 | 38,2 | 41,3 | 45,2 | 48,5 | 56,5 | 67,0 | 80,8 | 87,2 |
დიდი ბრიტანეთი | 57,8 | 66,0 | 65,6 | 57,9 | 58,1 | 60,3 | 58,5 | 56,9 | 59,2 | 55,5 |
ინდოეთი | 24,0 | 28,3 | 33,0 | 38,7 | 46,1 | 49,6 | 47,2 | 47,4 | 50,9 | 51,3 |
საფრაგენთი | 54,5 | 60,6 | 66,0 | 66,9 | 61,8 | 64,6 | 60,0 | 62,4 | 63,6 | 50,9 |
იაპონია | 41,6 | 40,5 | 46,4 | 51,5 | 54,7 | 60,8 | 60,0 | 49,0 | 45,9 | 40,9 |
გერმანია | 38,1 | 42,6 | 48,1 | 47,5 | 46,3 | 48,1 | 46,5 | 45,9 | 46,1 | 39,4 |
სამხრეთ კორეა | 25,2 | 27,7 | 26,1 | 24,6 | 28,2 | 31,0 | 32,0 | 34,4 | 37,3 | 36,4 |
ბრაზილია | 16,4 | 20,5 | 24,5 | 25,6 | 34,0 | 36,9 | 34,0 | 32,9 | 32,7 | 24,6 |
იტალია | 33,4 | 36,0 | 41,2 | 38,3 | 36,0 | 38,1 | 33,7 | 33,9 | 31,6 | 23,8 |
ავსტრალია | 14,2 | 17,2 | 18,6 | 19,0 | 23,2 | 26,6 | 26,2 | 24,8 | 25,8 | 23,6 |
გაერთიანებული ემირატები | 7,2 | 8,5 | 11,6 | 13,8 | 17,5 | 19,2 | 19,0 | 23,6 | 22,8 | |
იზრაელი | 11,4 | 12,0 | 14,1 | 14,0 | 14,6 | 15,4 | 14,7 | 16,9 | 18,1 | 16,1 |
თურქეთი | 13,4 | 15,3 | 17,1 | 16,4 | 17,9 | 17,3 | 18,0 | 18,6 | 17,8 | 15,3 |
კანადა | 14,8 | 17,4 | 19,3 | 18,9 | 19,3 | 21,4 | 20,5 | 18,5 | 17,9 | 15,0 |
ესოპანეთი | 17,3 | 20,1 | 22,2 | 20,2 | 19,7 | 19,7 | 18,9 | 17,2 | 17,1 | 14,1 |
ერაყი | 1,2 | 1,9 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 5,9 | 6,1 | 7,9 | 9,5 | 13,1 |
პოლონეთი | 6,6 | 8,6 | 9,3 | 7,9 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 10,3 | 10,5 |
ალჟირი | 3,1 | 3,9 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 8,7 | 9,3 | 10,4 | 9,7 | 10,4 |
ირანი | 8,8 | 9,3 | 11,1 | 12,6 | 13,6 | 14,3 | 16,5 | 12,0 | 9,9 | 10,3 |
ომანი | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 6,7 | 12,3 | 11,7 | 11,0 | 9,9 |
კოლუმბია | 5,3 | 6,8 | 9,1 | 9,0 | 10,4 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 11,8 | 9,9 |
ტაივანი | 7,6 | 8,2 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 10,2 | 9,8 |
პაკისტანი | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,6 | 8,7 | 9,5 |
სინგაპური | 5,8 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 9,4 |
ჰოლანდია | 10,2 | 11,5 | 12,4 | 12,1 | 11,2 | 11,6 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 8,9 |
მექსიკა | 4,1 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 7,7 |
ინდონეზია | 2,6 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 4,7 | 5,8 | 6,5 | 8,4 | 6,9 | 7,6 |
ნორვეგია | 5,0 | 5,9 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 5,9 |
ქუვეიტი | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | |
ტაილანდი | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
ეგივპტე | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 5,5 |
არგეტინა | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 5,5 |
შვედეთი | 5,6 | 6,4 | 6,0 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 5,4 |
ვენესუელა | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,3 |
საბერძნეთი | 7,6 | 8,5 | 10,6 | 10,6 | 8,2 | 7,1 | 5, | 5,7 | 5,5 | 5,1 |
შვეიცარია | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 4,6 | 4,8 |
ჩილე | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,1 | 4,6 |
ვიეტნამი | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,6 |
მცირე აზია | 3,3 | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,5 |
ბელგია | 4,3 | 5,2 | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,2 |
ფილიპინები | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 3,9 |
პორტუგალია | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,1 | 4,7 | 4,1 | 3,7 |
უკრაინა | 3,0 | 4,1 | 4,8 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 3,6 |
ანგოლა | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 6,1 | 6,8 | 3,6 |
დანია | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,5 |
სამხრეთ აფრიკა | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,5 |
მაროკო | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 3,3 |
სირია | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | ||||
ლიბია | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 3,0 | 3,3 | |||||
პერუ | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
აზერბაიჯანი | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,0 |
ფინეთი | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,0 |
ეკვადორი | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |
ბანგლადეში | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 |
ავსტრია | 2,6 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,5 |
რუმინეთი | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
ლიბანი | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
მიანმარი | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | ||||||
ნიგერია | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
ახალი ზელანდია | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
ყაზახეთი | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 1,9 |
შრი-ლანკა | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
ჩეხია | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
კატარი | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | |||||
იემენი | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | |
იორდანია | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
ბახრეინი | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
სამხრეთ სუდანი | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
უნგრეთი | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
ირლანდია | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
ტუნისი | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
სლოვენია | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ურუგვაი | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
კენია | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
ხორვატია | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
სერბია | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
ბელორუსია | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
ბულგარეთი | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
რესპუბლიკა კონგო | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | ||||
ნამიბია | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
ბოლივია | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
ტანზანია | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
დემოკრატიული რესპუბლიკა კონგო | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
ლიტვა | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
კოტ-დიუარი | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
პარაგვაი | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
ესტონეთი | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
სასომხეთი | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
დომინიკეს რესპუბლიკა | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
ბრუნეა | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
ეთიაპია | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
სლოვენია | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
ბოცვანა | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
ზიმბვაბე | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
ზამბია | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
კამერუნი | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
კიპრი | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
საქართველო | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
გონდურასი | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ნეპალი | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
მალი | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
ლუქსემბურგი | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
უგანდა | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ლატვია | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий