სია ქვეყნების სამხედრო ხარჯების
სია
სია შედგენილია სტოქჰოლმის ინსტიტუსიტის მსოფლიო კვლევისპრობლემების — SIPRI.მიხედვით
| № | ქვეყანა | ხეჯი, მლრდ $ | წილი მსოფლიო, % | პროცენტი ВВП, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 611,0 | 36 | 3,3 | |
| 2 | 215,0 | 13 | 1,9 | |
| 3 | 70,2 | 4,1 | 5,3 | |
| 4 | 63,7 | 3,8 | 10,0 | |
| 5 | 55,9 | 3,3 | 2,5 | |
| 6 | 55,7 | 3,3 | 2,3 | |
| 7 | 48,3 | 2,9 | 1,9 | |
| 8 | 46,1 | 2,7 | 1,0 | |
| 9 | 41,1 | 2,4 | 1,2 | |
| 10 | 36,8 | 2,2 | 2,7 | |
| 11 | 27,9 | 1,7 | 1,5 | |
| 12 | 24,6 | 1,5 | 2,0 | |
| 13 | 23,7 | 1,4 | 1,3 | |
| 14 | 22,8 | 1,3 | 5,7 | |
| 15 | 18,0 | 1,1 | 5,8 | |
| Топ 15 | 1360 | 81 | ||
| მთელმსოფლიოში | 1686 | 100 | 2,2 |
| Страна | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527,7 | 557,0 | 621,1 | 668,6 | 698,2 | 711,3 | 684,8 | 639,7 | 609,9 | 596,0 | |
| 55,3 | 68,1 | 86,4 | 105,6 | 115,7 | 138,0 | 157,5 | 177,9 | 199,7 | 214,8 | |
| 34,5 | 43,5 | 56,2 | 51,5 | 58,7 | 70,2 | 81,5 | 90,4 | 85,7 | 67,4 | |
| 29,6 | 35,5 | 38,2 | 41,3 | 45,2 | 48,5 | 56,5 | 67,0 | 80,8 | 87,2 | |
| 57,8 | 66,0 | 65,6 | 57,9 | 58,1 | 60,3 | 58,5 | 56,9 | 59,2 | 55,5 | |
| 24,0 | 28,3 | 33,0 | 38,7 | 46,1 | 49,6 | 47,2 | 47,4 | 50,9 | 51,3 | |
| 54,5 | 60,6 | 66,0 | 66,9 | 61,8 | 64,6 | 60,0 | 62,4 | 63,6 | 50,9 | |
| 41,6 | 40,5 | 46,4 | 51,5 | 54,7 | 60,8 | 60,0 | 49,0 | 45,9 | 40,9 | |
| 38,1 | 42,6 | 48,1 | 47,5 | 46,3 | 48,1 | 46,5 | 45,9 | 46,1 | 39,4 | |
| 25,2 | 27,7 | 26,1 | 24,6 | 28,2 | 31,0 | 32,0 | 34,4 | 37,3 | 36,4 | |
| 16,4 | 20,5 | 24,5 | 25,6 | 34,0 | 36,9 | 34,0 | 32,9 | 32,7 | 24,6 | |
| 33,4 | 36,0 | 41,2 | 38,3 | 36,0 | 38,1 | 33,7 | 33,9 | 31,6 | 23,8 | |
| 14,2 | 17,2 | 18,6 | 19,0 | 23,2 | 26,6 | 26,2 | 24,8 | 25,8 | 23,6 | |
| 7,2 | 8,5 | 11,6 | 13,8 | 17,5 | 19,2 | 19,0 | 23,6 | 22,8 | ||
| 11,4 | 12,0 | 14,1 | 14,0 | 14,6 | 15,4 | 14,7 | 16,9 | 18,1 | 16,1 | |
| 13,4 | 15,3 | 17,1 | 16,4 | 17,9 | 17,3 | 18,0 | 18,6 | 17,8 | 15,3 | |
| 14,8 | 17,4 | 19,3 | 18,9 | 19,3 | 21,4 | 20,5 | 18,5 | 17,9 | 15,0 | |
| 17,3 | 20,1 | 22,2 | 20,2 | 19,7 | 19,7 | 18,9 | 17,2 | 17,1 | 14,1 | |
| 1,2 | 1,9 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 5,9 | 6,1 | 7,9 | 9,5 | 13,1 | |
| 6,6 | 8,6 | 9,3 | 7,9 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 10,3 | 10,5 | |
| 3,1 | 3,9 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 8,7 | 9,3 | 10,4 | 9,7 | 10,4 | |
| 8,8 | 9,3 | 11,1 | 12,6 | 13,6 | 14,3 | 16,5 | 12,0 | 9,9 | 10,3 | |
| 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 6,7 | 12,3 | 11,7 | 11,0 | 9,9 | |
| 5,3 | 6,8 | 9,1 | 9,0 | 10,4 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 11,8 | 9,9 | |
| 7,6 | 8,2 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 10,2 | 9,8 | |
| 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,6 | 8,7 | 9,5 | |
| 5,8 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 9,4 | |
| 10,2 | 11,5 | 12,4 | 12,1 | 11,2 | 11,6 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 8,9 | |
| 4,1 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 7,7 | |
| 2,6 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 4,7 | 5,8 | 6,5 | 8,4 | 6,9 | 7,6 | |
| 5,0 | 5,9 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 5,9 | |
| 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | ||
| 2,4 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | |
| 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 5,5 | |
| 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 5,5 | |
| 5,6 | 6,4 | 6,0 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 5,4 | |
| 3,0 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | |
| 7,6 | 8,5 | 10,6 | 10,6 | 8,2 | 7,1 | 5, | 5,7 | 5,5 | 5,1 | |
| 3,3 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | |
| 3,7 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,1 | 4,6 | |
| 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | |
| 3,3 | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | |
| 4,3 | 5,2 | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,2 | |
| 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 3,9 | |
| 4,1 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,1 | 4,7 | 4,1 | 3,7 | |
| 3,0 | 4,1 | 4,8 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | |
| 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 6,1 | 6,8 | 3,6 | |
| 3,9 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | |
| 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | |
| 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 3,3 | |
| 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | |||||
| 0,6 | 0,6 | 1,1 | 3,0 | 3,3 | ||||||
| 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | |
| 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | |
| 2,9 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | |
| 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | |
| 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | |
| 2,6 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,5 | |
| 2,3 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | |
| 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | |||||||
| 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | |
| 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | |
| 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | |
| 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | |
| 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | |
| 1,1 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | ||
| 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | |
| 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | |
| 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | |
| 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | |
| 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | |
| 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
| 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | |
| 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | |
| 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |
| 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | |
| 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | |
| 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | |||||
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
| 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |
| 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий