ცოდნა სინათლეა - Knowledge is light - Знание свет -
ბარიონები
ბარიონის ოქტეტი (სპინი 1/2)
ბარიონის დეკუპლეტი (სპინი 3/2)
ეს არის ბარიონების სია ნაწილაკების ფიზიკაში.
ბარიონები არის ჰადრონები, რომელთა ბარიონის რიცხვი არის +1. სიაში შედის მხოლოდ ბარიონები, რომელთა სტრუქტურა მიჰყვება სტანდარტულ სამ კვარკის მოდელს; ეს მოდელი ვარაუდობს, რომ ბარიონი შედგება სამი ეგრეთ წოდებული ვალენტური კვარკისგან და ვირტუალური კვარკ-ანტიკვარკის წყვილებისა და ვირტუალური გლუონების "ზღვისგან". პენტაკვარკები არ განიხილება.
იხ.ვიდეო - Простые барионы
ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში ასევე არ არის მითითებული ანტიბარიონები - ბარიონების ანტინაწილაკები, რომლებსაც აქვთ ბარიონის ნომერი −1 და შედგება ანტიკვარკებისგან იმ კვარკებისგან, რომლებიც ქმნიან შესაბამის ბარიონებს. მათი ზოგიერთი მახასიათებელი ემთხვევა ბარიონების მახასიათებლებს, მაგრამ ელექტრულ მუხტს და ზოგიერთ კვანტურ რიცხვს (უცნაურობა, ხიბლი და ხიბლი) აქვს საპირისპირო ნიშანი.
იხ. ვიდეო - List of baryons | Wikipedia audio article - ბარიონების სია | ვიკიპედიის აუდიო სტატია
JP = 12+ baryons
Particle name | Symbol | Quark content | Rest mass (MeV/c2) | I | J P | Q (e) | S | C | B' | Mean lifetime (s) | Commonly decays to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proton[8] | p , p+ , N+ | u u d | 938.2720813(58)[a] | 12 | 12+ | +1 | 0 | 0 | 0 | Stable[b] | Unobserved |
neutron[9] | n , n0 , N0 | u d d | 939.5654133(58)[a] | 12 | 12+ | 0 | 0 | 0 | 0 | (8.794±0.006)×10+2[c] | p+ + e− + ν e |
Lambda[10] | Λ0 | u d s | 1115.683±0.006 | 0 | 12+ | 0 | −1 | 0 | 0 | (2.632±0.020)×10−10 | p+ + π− or n0 + π0 |
charmed Lambda[11] | Λ+ c | u d c | 2286.46±0.14 | 0 | 12+ | +1 | 0 | +1 | 0 | (2.024±0.031)×10−13 | See Λ+ c decay modes |
bottom Lambda[12] | Λ0 b | u d b | 5619.6±0.17 | (0) | (12+) | 0 | 0 | 0 | −1 | (1.471±0.009)×10−12 | See Λ0 b decay modes |
Sigma[13] | Σ+ | u u s | 1189.37±0.07 | 1 | 12+ | +1 | −1 | 0 | 0 | (8.018±0.026)×10−11 | p+ + π0 or n0 + π+ |
Sigma[14] | Σ0 | u d s | 1192.642±0.024 | 1 | 12+ | 0 | −1 | 0 | 0 | (7.4±0.7)×10−20 | Λ0 + γ |
Sigma[15] | Σ− | d d s | 1197.449±0.030 | 1 | 12+ | −1 | −1 | 0 | 0 | (1.479±0.011)×10−10 | n0 + π− |
charmed Sigma[16] | Σ++ c(2455) | u u c | 2453.97±0.14 | 1 | 12+ | +2 | 0 | +1 | 0 | 3.48+0.37 −0.16×10−22[d] | Λ+ c + π+ |
charmed Sigma[16] | Σ+ c(2455) | u d c | 2452.9±0.4 | 1 | 12+ | +1 | 0 | +1 | 0 | >1.43×10−22[d] | Λ+ c + π0 |
charmed Sigma[16] | Σ0 c(2455) | d d c | 2453.75±0.14 | 1 | 12+ | 0 | 0 | +1 | 0 | 3.60+0.42 −0.20×10−22[d] | Λ+ c + π− |
bottom Sigma[17] | Σ+ b | u u b | 5810.56±0.25 | (1) | (12+) | +1 | 0 | 0 | −1 | (1.32±0.13)×10−22[d] | Λ0 b + π+ |
bottom Sigma† | Σ0 b | u d b | Unknown | (1) | (12+) | 0 | 0 | 0 | −1 | Unknown | Unknown |
bottom Sigma[17] | Σ− b | d d b | 5815.64±0.27 | (1) | (12+) | −1 | 0 | 0 | −1 | (1.24±0.12)×10−22[d] | Λ0 b + π− |
Xi[18] | Ξ0 | u s s | 1314.86±0.20 | 12 | 12(+) | 0 | −2 | 0 | 0 | (2.90±0.09)×10−10 | Λ0 + π0 |
Xi[19] | Ξ− | d s s | 1321.71±0.07 | 12 | 12(+) | −1 | −2 | 0 | 0 | (1.639±0.015)×10−10 | Λ0 + π− |
charmed Xi[20] | Ξ+ c | u s c | 2467.94+0.17 −0.20 | (12) | (12+) | +1 | −1 | +1 | 0 | (4.56±0.05)×10−13 | See Ξ+ c decay modes |
charmed Xi[21] | Ξ0 c | d s c | 2470.90+0.22 −0.29 | (12) | (12+) | 0 | −1 | +1 | 0 | (1.53±0.06)×10−13 | See Ξ0 c decay modes |
charmed Xi prime[22] | Ξ′+ c | u s c | 2578.4±0.5 | (12) | (12+) | +1 | −1 | +1 | 0 | Unknown | Ξ+ c + γ (seen) |
charmed Xi prime[23] | Ξ′0 c | d s c | 2579.2±0.5 | (12) | (12+) | 0 | −1 | +1 | 0 | Unknown | Ξ0 c + γ (seen) |
double charmed Xi[24] | Ξ++ cc | u c c | 3621.2±0.7 | (12) | (12+) | +2 | 0 | +2 | 0 | Unknown | See Ξ++ cc decay modes |
double charmed Xi[e] | Ξ+ cc | d c c | Unknown | (12) | (12+) | +1 | 0 | +2 | 0 | Unknown | Unknown |
bottom Xi[25] or Cascade B | Ξ0 b | u s b | 5791.9±0.5 | (12) | (12+) | 0 | −1 | 0 | −1 | (1.480±0.030)×10−12 | See Ξ0 b decay modes |
bottom Xi[25] or Cascade B | Ξ− b | d s b | 5797.0±0.6 | (12) | (12+) | −1 | −1 | 0 | −1 | (1.572±0.040)×10−12 | See Ξ− b decay modes |
bottom Xi prime† | Ξ′0 b | u s b | Unknown | (12) | (12+) | 0 | −1 | 0 | −1 | Unknown | Unknown |
bottom Xi prime† | Ξ′− b | d s b | Unknown | (12) | (12+) | −1 | −1 | 0 | −1 | Unknown | Unknown |
double bottom Xi† | Ξ0 bb | u b b | Unknown | (12) | (12+) | 0 | 0 | 0 | −2 | Unknown | Unknown |
double bottom Xi† | Ξ− bb | d b b | Unknown | (12) | (12+) | −1 | 0 | 0 | −2 | Unknown | Unknown |
charmed bottom Xi† | Ξ+ cb | u c b | Unknown | (12) | (12+) | +1 | 0 | +1 | −1 | Unknown | Unknown |
charmed bottom Xi† | Ξ0 cb | d c b | Unknown | (12) | (12+) | 0 | 0 | +1 | −1 | Unknown | Unknown |
charmed bottom Xi prime† | Ξ′+ cb | u c b | Unknown | (12) | (12+) | +1 | 0 | +1 | −1 | Unknown | Unknown |
charmed bottom Xi prime† | Ξ′0 cb | d c b | Unknown | (12) | (12+) | 0 | 0 | +1 | −1 | Unknown | Unknown |
charmed Omega[26] | Ω0 c | s s c | 2695.2±1.7 | (0) | (12+) | 0 | −2 | +1 | 0 | (2.68±0.24 ± 0.10)×10−13 | See Ω0 c decay modes |
bottom Omega[27] | Ω− b | s s b | 6046.1±1.7 | (0) | (12+) | −1 | −2 | 0 | −1 | 1.64+0.18 −0.17×10−12 | Ω− + J/ψ (seen) |
double charmed Omega† | Ω+ cc | s c c | Unknown | (0) | (12+) | +1 | −1 | +2 | 0 | Unknown | Unknown |
charmed bottom Omega† | Ω0 cb | s c b | Unknown | (0) | (12+) | 0 | −1 | +1 | −1 | Unknown | Unknown |
charmed bottom Omega prime† | Ω′0 cb | s c b | Unknown | (0) | (12+) | 0 | −1 | +1 | −1 | Unknown | Unknown |
double bottom Omega† | Ω− bb | s b b | Unknown | (0) | (12+) | −1 | −1 | 0 | −2 | Unknown | Unknown |
double charmed bottom Omega† | Ω+ ccb | c c b | Unknown | (0) | (12+) | +1 | 0 | +2 | −1 | Unknown | Unknown |
charmed double bottom Omega† | Ω0 cbb | c b b | Unknown | (0) | (12+) | 0 | 0 | +1 | −2 | Unknown | Unknow |
Комментариев нет:
Отправить комментарий